Flavor Ingredients

4,091 materials
Name CAS Formula MW Odor Flavor
benzoic acid 65-85-0 C7 H6 O2 122.12322000 balsamic -
benzoin 119-53-9 C14 H12 O2 212.24804000 balsamic -
benzoin absolute replacer - - - balsamic balsamic
benzothiazole 95-16-9 C7 H5 N S 135.18885000 sulfurous meaty
benzoyl anthranilic acid 579-93-1 C14 H11 N O3 241.24627000 - -
benzyl (E)-crotonate 71338-71-1 C11 H12 O2 176.21504000 - -
benzyl (E)-isoeugenol 92666-21-2 C17 H18 O2 254.32886000 - -
benzyl (Z)-isoeugenol 120-11-6 C17 H18 O2 254.32886000 - -
benzyl 2-methyl butyrate 56423-40-6 C12 H16 O2 192.25792000 - -
benzyl acetate 140-11-4 C9 H10 O2 150.17710000 floral fruity
benzyl acetoacetate 5396-89-4 C11 H12 O3 192.21424000 floral -
benzyl acetone 2550-26-7 C10 H12 O 148.20484000 floral fruity
benzyl alcohol 100-51-6 C7 H8 O 108.13996000 floral fruity
benzyl alcohol 100-51-6 C7 H8 O 108.13996000 floral fruity
benzyl benzoate 120-51-4 C14 H12 O2 212.24804000 balsamic balsamic
benzyl butyrate 103-37-7 C11 H14 O2 178.23098000 fruity fruity
benzyl cinnamate - C16 H14 O2 238.28598000 balsamic spicy
benzyl crotonate 65416-24-2 C11 H12 O2 176.21504000 herbal -
benzyl decanoate 42175-41-7 C17 H26 O2 262.39262000 - -
benzyl disulfide 150-60-7 C14 H14 S2 246.39558000 smoky -
benzyl ethyl ether 539-30-0 C9 H12 O 136.19384000 fruity -
benzyl eugenol 57371-42-3 C17 H18 O2 254.32886000 spicy -
benzyl formate 104-57-4 C8 H8 O2 136.15016000 floral fruity
benzyl heptanoate 5454-21-7 C14 H20 O2 220.31180000 fruity -
benzyl hexanoate 6938-45-0 C13 H18 O2 206.28486000 green -
benzyl isobutyrate 103-28-6 C11 H14 O2 178.23098000 floral fruity
benzyl isoeugenol 120-11-6 C17 H18 O2 254.32886000 spicy spicy
benzyl isothiocyanate 622-78-6 C8 H7 N S 149.21579000 watercress spicy
benzyl isovalerate 103-38-8 C12 H16 O2 192.25792000 fruity fruity
benzyl lactate 2051-96-9 C10 H12 O3 180.20324000 floral -
benzyl laurate 140-25-0 C19 H30 O2 290.44650000 soapy ethereal
benzyl levulinate 6939-75-9 C12 H14 O3 206.24118000 - -
benzyl mercaptan 100-53-8 C7 H8 S 124.20576000 alliaceous alliaceous
benzyl methyl ether 538-86-3 C8 H10 O 122.16690000 fruity fruity
benzyl methyl sulfide 766-92-7 C8 H10 S 138.23270000 burnt -
benzyl methyl tiglate 7492-69-5 C13 H16 O2 204.26892000 herbal -
benzyl nonanoate 6471-66-5 C16 H24 O2 248.36568000 floral -
benzyl octanoate 10276-85-4 C15 H22 O2 234.33874000 herbal -
benzyl octyl ether 54852-64-1 C15 H24 O 220.35548000 - -
benzyl phenyl acetate 102-16-9 C15 H14 O2 226.27498000 floral honey
benzyl pivalate 2094-69-1 C12 H16 O2 192.25792000 floral -
benzyl propionate 122-63-4 C10 H12 O2 164.20404000 fruity fruity
benzyl salicylate 118-58-1 C14 H12 O3 228.24724000 balsamic balsamic
benzyl tiglate 67674-41-3 C12 H14 O2 190.24198000 earthy -
benzyl valerate 10361-39-4 C12 H16 O2 192.25792000 fruity -
benzylidene acetone 122-57-6 C10 H10 O 146.18890000 spicy spicy
bergamot essence - - - citrus citrus
bergamot oil 8007-75-8 - - citrus citrus
bergamot oil bergaptene reduced italy 68648-33-9 - - citrus citrus
bergamot oil decolorized 8007-75-8 - - citrus citrus